| Baujahr | 1970 |
| Hersteller | VEB Lokomotivbau Babelsberg |
| Fabrikationsnummer | 265 088 |
| Achsfolge | B |
| Gattung | |
| Bauart | dieselhydraulich |
| Eigentümer | IG Bw Dresden Altstadt e.V. |
| Museumsfahrzeug seit | 01.12.2005 |
Technische Daten
| Länge über Puffer | ( mm ) | 8000 |
| Gesamtachsstand | ( mm ) | 3560 |
| Treibraddurchmesser | ( mm ) | 1000 |
| Höhe über SO | ( mm ) | 3695 |
| Dienstmasse, volle Vorräte | ( t ) | 24,3 |
| großte Geschwindigkeit | ( km/h ) | 40 |
| Motor | 6 KVD 18/15 - 1 SWR | |
| Motor Hersteller | Elbewerk Roßlau | |
| ind. Leistung | ( PS ) | 220 |
| Größte Anfahrzugkraft | ( kp ) | 7080 |
| Dauerzugkraft | ( Kp ) | 5300 |
| Bremse |
Zugbremse: indirekt wirkende K-Bremse direkt wirkende Zusatzbremse |
|
| Achslast | ( t ) | 12 |
| Dieselkraftstoff | ( l ) | 500 |
| Spurweite | ( mm ) | 1435 |
Auszug aus dem Betriebsbuch
| Abnahme | am | |||
| BW Karl-Marx Stadt | vom | 13.11.1970 | bis | 07.01.1973 |
| RAW Halle V 0 | vom | 08.01.1973 | bis | 16.03.1973 |
| Bw Karl-Marx Stadt | vom | 17.03.1973 | bis | 23.09.1974 |
| RAW Halle V 0 | vom | 24.09.1974 | bis | 15.10.1974 |
| Bw Karl-Marx Stadt | vom | 16.10.1974 | bis | 23.06.1975 |
| RAW Halle V 0 | vom | 24.06.1975 | bis | 10.07.1975 |
| Bw Karl-Marx Stadt | vom | 11.07.1975 | bis | 13.04.1976 |
| RAW Halle V 6a | vom | 14.04.1976 | bis | 30.04.1976 |
| Bw Karl-Marx Stadt | vom | 01.05.1976 | bis | 12.06.1977 |
| BW Riesa | vom | 13.06.1977 | bis | 05.07.1077 |
| Bw Karl-Marx Stadt | vom | 06.07.1977 | bis | 12.10.1977 |
| RAW Halle | vom | 13.10.1977 | bis | 17.01.1978 |
| Bw Karl-Marx Stadt | vom | 16.01.1978 | bis | 26.05.1979 |
| Bw Dresden | vom | 27.05.1979 | bis | 19.02.1980 |
| Bw Reichenbach | vom | 20.02.1980 | bis | 02.11.1980 |
| RAW Halle V 6 | vom | 03.11.1980 | bis | 21.11.1980 |
| Bw Reichenbach | vom | 22.22.1980 | bis | 09.01.1983 |
| RAW Halle V 6 | vom | 10.01.1983 | bis | 02.03.1983 |
| Bw Riechenbach / BT Zwickau | vom | 03.03.1983 | bis | 12.09.1985 |
| RAW Halle V 7 | vom | 13.09.1985 | bis | 17.10.1985 |
| Bw Riechenbach / BT Zwickau | vom | 18.10.1985 | bis | 10.04.1986 |
| Bw Dresden / Abt. TE | am | 11.04.1986 | bis | |
| Bw Reichenbach / BT Zwickau | vom | 12.04.1986 | bis | 10.02.1987 |
| Bw Reichenbach / BT Werdau | vom | 11.02.1987 | bis | 04.03.1987 |
| Bw Reichenbach / BT Zwickau | vom | 05.03.1987 | bis | 03.02.1988 |
| RAW Halle V 0 | vom | 04.02.1988 | bis | 29.02.1988 |
| Bw Reichenbach / BT Zwickau | vom | 01.03.1988 | bis | 12.03.1990 |
| RAW Halle V 6 | vom | 13.03.1990 | bis | 25.04.1990 |
| Bw Reichenbach / BT Zwickau | vom | 26.04.1990 | bis | 28.10.1992 |
| Bw Reichenbach Abt. TU V 0 | vom | 29.10.1992 | bis | 10.12.1992 |
| Bw Reichenbach / BT Zwickau | vom | 11.12.1992 | bis | 31.05.1993 |
| Bw Dresden Abt. TU | vom | 29.06.1993 | bis | 21.07.1993 |
| Bw Dresden | seit | 22.07.1993 |




