62 015
| Baujahr | 1929 | 
| Hersteller | Henschel & Sohn (Kassel) | 
| Fabrikationsnummer | 20858 | 
| Achsfolge | 2´C 2´ h2t | 
| Gattung | Pt 37.20 | 
| Bauart | Personenzugtenderlokomotive der Einheitsbauart | 
| Eigentümer | DB Museum Nürnberg | 
| Museumsfahrzeug seit | 1975 | 
| Status | nicht betriebsfähig | 

Technische Daten
| Länge über Puffer | (mm) | 17 140 | 
| Gesamtachsstand | (mm) | 13 300 | 
| Treibraddurchmeser | (mm) | 1 750 | 
| Laufraddurchmesser vorn | (mm) | 850 | 
| Laufraddurchmesser hinten | (mm) | 850 | 
| Höhe über SO | (mm) | 4 550 | 
| Leermasse Lok+Tender | (t) | 114,7 | 
| Dienstmasse, volle Vorräte | (t) | 123,6 | 
| Verdampfungsheizfläche | (m²) | 195,95 | 
| Rostfläche | (m²) | 3,55 | 
| größte Geschwindigkeit | (km/h) | 100 | 
| ind. Leistung | (PS) | 1 680 | 
| Achslast | (t) | 20,3 | 
| Kesseldruck | (kp/cm²) | 14 | 
| Durchmesser HD-Zyl. | (mm) | 600 | 
| Kolbenhub | (mm) | 660 | 
| Kohlevorrat | (t) | 4,3 | 
| Wasserkasteninhalt | (m³) | 14 | 
| Spurweite | (mm) | 1 435 | 

 
										