E 77 10
| Baujahr | 1925 |
| Hersteller mechanischer Teil |
Krauss: Lokomotivfabrik Krauss & Comp., München |
| Hersteller elektrischer Teil |
BEW: Bergmann-Electrizitätswerke AG, Berlin-Rosenthal |
| Fabriknummer | 8134 (mechanischer Teil, Krauss) 37 (elektrischer Teil, BEW) |
| Achsfolge | (1´B)'(B1´)' |
| Bezeichnung bei Indienststellung |
EG 3 22010 (Gruppenverwaltung Bayern) |
| Eigentümer | DB Museum Nürnberg |
| Museumsfahrzeug seit |
1971, betriebsfähig seit 1979
|

Technische Daten
| Länge über Puffer | (mm) | 16 250 |
| Gesamtachsstand | (mm) | 12 100 |
| Treibraddurchmeser | (mm) | 1 400 |
| Höhe über SO | (mm) | 3 798 |
| Dienstmasse (ist Leermasse plus volle Sandvorräte und 150 kg für Lokpersonal) |
(t) | 113 |
| größte Geschwindigkeit | (km/h) | 65, seit April 2014: 55 |
| Dauerleistung | (kW) | 1 180 |
| Bremse | K-GP m.Z. (Knorr) | |
| max. Achslast | (t) | 19,8 |
| max. Anfahrzugkraft | (kp) | 19 700 |
| Dauerzugkraft | (kp) | 12 400 |
| max. Wagenzuglast | (t) | seit April 2014: 250 |
| Stromsystem | Oberleitung, 15 kV, 16 2/3 Hz ~ |
|
| Motorenbauart | BMS 700 - 20 | |
| Art der Kraftübertragung | Schrägstangenantrieb (Bauart Winterthur) | |
| Spurweite | (mm) |
1 435 |
