Kö 0073
Baujahr | 1933 |
Hersteller | Windhoff |
Fabrikationsnummer | 241 |
Achsfolge | B |
Gattung | |
Bauart | |
Eigentümer | Verkehrsmuseum Dresden |
Museumsfahrzeug seit | 31.07.1996 |
Zugänglichkeit | nicht immer |

Technische Daten
Länge über Puffer | (mm) | 5 800 |
Gesamtachsstand | (mm) | |
Treibraddurchmeser | (mm) | 800 |
Höhe über SO | (mm) | 2 900 |
Dienstmasse, volle Vorräte | (t) | 7 |
größte Geschwindigkeit | (km/h) | 20 |
ind. Leistung | (PS) | 28 |
Bremse | Fußbremse | |
Achslast | (t) | 3,5 |
max. Anzugskraft | (Mp) | |
Motorenbauart | ||
Antriebsart | mechanisch | |
Spurweite | (mm) | 1 435 |
Auszug aus dem Betriebsbuch
Auslieferung an DRG als Kö 0073 | am | 23.12.1933 | ||
Abnahme | am | 28.12.1933 | ||
bei DRG als Kö 0073 | ab | 02.02.1937 | bis | 06.09.1949 |
bei DB als Kö 0073 | vom | 07.09.1949 | bis | 08.01.1951 |
Ausmusterung im Bw Osnabrück Hbf | am | 08.01.1951 | ||
Schöma (Christoph Schöttler Maschinenfabrik GmbH), Diepholz (Umbau mit Fabriknummer 1883) | ab | 195x | ||
Stadtwerke Andernach GmbH, Hafenbahn Andernach | ab | 16.05.1956 | ||
Abstellung | im | September 1974 | ||
Privat / VMD | seit | 31.07.1996 |
N4
Baujahr | 1955 |
Hersteller | VEB Lokomotivbau Babelsberg |
Fabrikationsnummer | 251 056 |
Achsfolge | B |
Gattung | |
Bauart | B-dm |
Eigentümer | IG Bw Dresden-Altstadt e.V. |
Museumsfahrzeug seit | 15.97.2011 |
Zugänglichkeit | immer |

Technische Daten
Länge über Puffer | (mm) | 6 455 |
Gesamtachsstand | (mm) | 2 500 |
Treibraddurchmeser | (mm) | 850 |
Höhe über SO | (mm) | 2 700 |
Dienstmasse, volle Vorräte | (t) | 17 |
größte Geschwindigkeit | (km/h) | 30 |
ind. Leistung | (PS) | 90 |
Bremse | Fußhebel - Bremse | |
Achslast | (t) | 8,5 |
max. Anzugskraft | (Mp) | |
Motorenbauart | 6 VD 14,4 / 12 SRL (Schönbeck/Elbe) | |
Antriebsart | mechanisch | |
Spurweite | (mm) | 1 435 |

Auszug aus dem Betriebsbuch
Abnahme | am | 10.03.1955 | ||
Auslieferung an EVD - VEB Energieversorgung Dresden, Gaswerk Reick | 1955 | bis | 1964 | |
Genehmigung zur Inbetreibnahme | am | 04.04.1955 | ||
EVD - VEB Energieversorgung Dresden, Gaswerk Heidenau | 1964 | bis | 1982 | |
Genehmigung zur Inbetreibnahme | am | 07.04.1964 | ||
ESF - VEB Edelstahlwerk "8.Mai", Freital | von | 1982 | bis | 14.07.2011 |
Genehmigung zur Inbetreibnahme | am | 30.09.1982 | ||
IG Bw Dresden Altstadt e.V. | seit | 15.07.2011 |